उत्पत्ति के प्लेस:
हेबेई, चीन
ब्रांड नाम:
HF
प्रमाणन:
ISO9001
हमारे रोल हैंनिर्यात के लिए प्रमाणित आईएसपीएम-15. इस अंतर्राष्ट्रीय मानक मेंलकड़ी के पैकेजिंग के लिए 56/30 गर्मी उपचार किया गया है [कम से कम कोर तापमानअधिकांश देश इसे अपना रहे हैं
लकड़ी के पैकेजिंग सामग्री के लिए मानक. हमारे "कीड़े मुक्त" रीलों के साथ वहाँ की जरूरत नहीं है
अलग या विशेष आदेश रीलें जो आपके ग्राहक को निर्यात करने की आवश्यकता हो सकती हैं।
मुख्य आयाम | |||||
प्रकार | विवरण | फ्लैंज व्यास मिमी |
बैरल व्यास मिमी |
क्रॉस / आंतरिक चौड़ाई मिमी |
लोड क्षमता किलो |
बिक्री के लिए खाली लकड़ी के केबल रोल | 600*300*358 | 600 | 300 | 358 | 400 |
700*350*358 | 700 | 350 | 358 | 400 | |
800*350*358 | 800 | 350 | 358 | 600 | |
900*450*458 | 900 | 450 | 458 | 800 | |
1000*500*558 | 1000 | 500 | 350 | 1000 | |
केबल रील | 1100*500*558 | 1100 | 500 | 350 | 1000 |
1200*700*680 | 1200 | 700 | 680 | 1200 | |
1300*700*680 | 5000 | 700 | 680 | 1500 | |
1400*700*680 | 5000 | 700 | 680 | 2000 | |
1500*800*680 | 1500 | 800 | 680 | 2000 | |
लकड़ी के केबल ड्रम | 1660*800*810 | 1660 | 800 | 810 | 2500 |
1760*900*810 | 1760 | 900 | 810 | 3000 | |
1860*900*810 | 1860 | 900 | 810 | 3500 | |
1960*1200*980 | 1960 | 1200 | 980 | 3500 | |
2060*1200*1030 | 2060 | 1200 | 1030 | 3500 | |
केबल स्पूल | 2160*1200*1080 | 2160 | 1200 | 1080 | 4000 |
2260*1300*1130 | 2260 | 1300 | 1130 | 4000 | |
2360*1300*1180 | 2360 | 1300 | 1180 | 4000 | |
2460*1300*1230 | 2460 | 1300 | 1230 | 4000 | |
2560*1300*1280 | 2560 | 1300 | 1280 | 4000 | |
बिक्री के लिए बड़े लकड़ी के केबल रोल | 2600*1400*1400 | 2600 | 1400 | 1400 | 5000 |
2800*1400*1500 | 2800 | 1400 | 1500 | 5000 |
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें